Results OPT - gold
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | |||||||
| 1 | SLO 211 | DANIEL CANTE, Male, 01-Jan-2004, JK IZOLA | 14,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | (9) | |||||||
| 2 | ITA 8730 | ANTONIAZZI MASSIMILIANO, Male, 01-Jan-2005, Yacht Club Adriaco | 21,0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | (6) | |||||||
| 3 | ITA 8714 | CASTELLAN ALESSIO, Male, 01-Jan-2004, C.d.v. Muggia | 29,0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | (bfd) | |||||||
| 4 | MLT 205 | RICHARD SCHULTEIS, Male, 01-Jan-2005, MYSC | 32,0 | (bfd) | 12 | 10 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | |||||||
| 5 | ITA 8549 | LUCA COSLOVICH, Male, 01-Jan-2003, Societa Nautica Pietas Julia | 32,0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 11 | (12) | |||||||
| 6 | SLO 64 | GAŠPER STRAHOVNIK, Male, 01-Jan-2002, J.K. Pirat Portorož | 43,0 | 2 | 11 | 16 | 2 | 11 |
| 1 | (19) | |||||||
| 7 | SLO 187 | MARTIN FRAS, Male, 01-Jan-2004, JK IZOLA | 46,0 | 1 | 16 | 2 | 8 | 2 |
| 17 | (32) | |||||||
| 8 | SLO 399 | ŠPELA HAJDINJAK, Female, 01-Jan-2002, YC Burja Izola | 52,0 | 11 | 10 | 1 | 12 | 9 |
| 9 | (35) | |||||||
| 9 | AUT 1053 | FLORIAN KROMER, Male, 01-Jan-2004, KYCK | 55,0 | 12 | 13 | 11 | 10 | (15) |
| 8 | 1 | |||||||
| 10 | SLO 922 | ALJA PETRIČ, Female, 01-Jan-2005, JK Jadro | 56,0 | 18 | 13 | 5 | 6 | 1 |
| 13 | (bfd) | |||||||
| 11 | ITA 7870 | OSCAR POUSCHE, Male, 01-Jan-2003, Societa Nautica Pietas Julia | 57,0 | 7 | 14 | 6 | 14 | 13 |
| (27) | 3 | |||||||
| 12 | ITA 8340 | LUCA CENTAZZO, Male, 01-Jan-2006, TPK SIRENA | 62,0 | (24) | 21 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | 10 | |||||||
| 13 | ITA 8699 | BATTISTI FILIPPO, Male, 01-Jan-2004, C.d.v. Muggia | 68,0 | 5 | 3 | 30 | 5 | (bfd) |
| 20 | 5 | |||||||
| 14 | CRO 1082 | EMANUEL SKOČIBUŠIČ, Male, 01-Jan-2003, CLIVO SAILING CLUB | 71,0 | 13 | 5 | 36 | 7 | 2 |
| (bfd) | 8 | |||||||
| 15 | CRO 1150 | TIN FIKE, Male, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 72,0 | (ocs) | 11 | 37 | 11 | 3 |
| 6 | 4 | |||||||
| 16 | ITA 7533 | FONTANESI SOPHIE, Female, 01-Jan-2004, CNCERVIA - AMICI DELLA VELA | 73,0 | 8 | 9 | 26 | 13 | (38) |
| 1 | 16 | |||||||
| 17 | ITA 8297 | NICOLA COSLOVICH, Male, 01-Jan-2005, Societa Nautica Pietas Julia | 74,0 | 15 | 12 | 10 | 20 | (27) |
| 4 | 13 | |||||||
| 18 | MLT 202 | ANTONIA SCHULTHEIS, Female, 01-Jan-2002, MYSC | 78,0 | 2 | 4 | 35 | 4 | 6 |
| (bfd) | 27 | |||||||
| 19 | ITA 889 | BARRO MARGHERITA, Female, 01-Jan-2004, Lni Grado | 78,0 | (27) | 6 | 18 | 5 | 6 |
| 18 | 25 | |||||||
| 20 | ITA 8143 | LEONARDO CENTUORI, Male, 01-Jan-2004, Societa Nautica Pietas Julia | 78,0 | 10 | 21 | 7 | 14 | 19 |
| (34) | 7 | |||||||
| 21 | SLO 711 | LUKA ZABUKOVEC, Male, 01-Jan-2006, JK Jadro | 79,0 | 22 | (24) | 12 | 15 | 4 |
| 4 | 22 | |||||||
| 22 | SLO 93 | CELESTINA SABADIN, Female, 01-Jan-2003, J.K. Pirat Portorož | 83,0 | 14 | 7 | 11 | 16 | 20 |
| 15 | (40) | |||||||
| 23 | CRO 1092 | TEA PETEH, Female, 01-Jan-2005, JK HISTRIA UMAG | 84,0 | 11 | 15 | 1 | 16 | 26 |
| 15 | (bfd) | |||||||
| 24 | ITA 8581 | TINEJ STERNI, Male, 01-Jan-2002, TPK SIRENA | 87,0 | 4 | 27 | 22 | 13 | 7 |
| (bfd) | 14 | |||||||
| 25 | ITA 8384 | NICCOLA SANGERMANO, Male, 01-Jan-2003, Svbg | 92,0 | 14 | 2 | 16 | 22 | 28 |
| 10 | (29) | |||||||
| 26 | SLO 411 | TONI BENČIČ, Male, 01-Jan-2006, J.K. Pirat Portorož | 92,0 | 10 | 25 | (41) | 3 | 16 |
| 12 | 26 | |||||||
| 27 | AUT 955 | ROSA DONNER, Female, 01-Jan-2003, KYCK | 92,0 | 6 | 4 | 23 | 23 | 22 |
| 14 | (24) | |||||||
| 28 | SLO 228 | CATERINA SEDMAK, Female, 01-Jan-2003, JK IZOLA | 92,0 | 8 | 8 | 30 | 9 | 12 |
| 25 | (37) | |||||||
| 29 | ITA 8743 | INI MICHELE, Male, 01-Jan-2003, C.V. BELLANO | 93,0 | 7 | 15 | 21 | 9 | 12 |
| 29 | (bfd) | |||||||
| 30 | ITA 8873 | PIETRO BERTI, Male, 01-Jan-2006, Cn Brenzone | 100,0 | (30) | 20 | 8 | 15 | 13 |
| 26 | 18 | |||||||
| 31 | ITA 8728 | PAGNINI ANNA, Female, 01-Jan-2003, Yacht Club Adriaco | 104,0 | 17 | 17 | 31 | 8 | 14 |
| 17 | (50) | |||||||
| 32 | ITA 8386 | ANDREA NORDIO, Male, ?, SVBG | 106,0 | 21 | 2 | 24 | 25 | 27 |
| 7 | (52) | |||||||
| 33 | AUT 1188 | ROMAN EGGER, Male, 01-Jan-2003, KYCK | 116,0 | 23 | 18 | (29) | 20 | 22 |
| 18 | 15 | |||||||
| 34 | CRO 1110 | MAJ BISAKI, Male, 01-Jan-2003, JK HISTRIA UMAG | 120,0 | 13 | 8 | 14 | 28 | 23 |
| (dnf) | 34 | |||||||
| 35 | ITA 8336 | LEO FILIPOVIČ GRČIČ, Male, 01-Jan-2002, TPK SIRENA | 123,0 | 21 | 32 | 23 | 19 | 16 |
| 12 | (63) | |||||||
| 36 | AUT 1205 | YANNIK HOEGER, Male, 01-Jan-2003, UNYCS | 125,0 | 36 | 24 | (40) | 10 | 24 |
| 8 | 23 | |||||||
| 37 | ITA 7985 | NICOLO MODENA, Male, 01-Jan-2003, Cn Brenzone | 130,0 | (ocs) | 6 | 8 | 12 | 29 |
| 33 | 42 | |||||||
| 38 | ITA 7761 | JAN ZUPPIN, Male, 01-Jan-2003, TPK SIRENA | 139,0 | 29 | 26 | 17 | 21 | 30 |
| 16 | (31) | |||||||
| 39 | ITA 8815 | AUSTONI FRANCESCO, Male, 01-Jan-2004, Yacht Club Adriaco | 142,0 | 15 | 28 | 34 | 24 | 14 |
| 22 | (39) | |||||||
| 40 | ITA 8439 | CASTELLI EMMA, Female, 01-Jan-2002, C.V. BELLANO | 145,0 | 9 | 40 | 4 | 26 | 38 |
| (bfd) | 28 | |||||||
| 41 | ITA 7501 | CAMPAJOLA MILLA, Female, 01-Jan-2003, Yacht Club Adriaco | 146,0 | 32 | 19 | 2 | 29 | 26 |
| 38 | (67) | |||||||
| 42 | ITA 8493 | LUCA FAJMAN, Male, 01-Jan-2004, STV | 146,0 | 12 | 25 | 43 | 32 | 10 |
| 24 | (56) | |||||||
| 43 | SLO 750 | DAN BELINGER, Male, 01-Jan-2004, J.K. Pirat Portorož | 149,0 | 4 | 40 | 38 | 40 | (dsq) |
| 6 | 21 | |||||||
| 44 | ITA 7621 | VUCETTI LISA, Female, 01-Jan-2007, Svbg | 149,0 | 22 | 20 | 34 | 24 | (44) |
| 32 | 17 | |||||||
| 45 | CRO 1116 | MAX GJIDERA, Male, 01-Jan-2004, CLIVO SAILING CLUB | 151,0 | (bfd) | 1 | 33 | 18 | 7 |
| 20 | 72 | |||||||
| 46 | CRO 1111 | BUBA PULEK, Male, 01-Jan-2004, CLIVO SAILING CLUB | 153,0 | 3 | 9 | 18 | 29 | (dnf) |
| 5 | bfd | |||||||
| 47 | CRO 1107 | MATIJA KIKER, Male, 01-Jan-2002, CLIVO SAILING CLUB | 153,0 | 20 | 38 | 17 | 18 | 39 |
| 21 | (60) | |||||||
| 48 | SLO 952 | KATJA FILIPIČ, Female, 01-Jan-2005, JK Jadro | 153,0 | 28 | (36) | 25 | 27 | 18 |
| 22 | 33 | |||||||
| 49 | SLO 1002 | JAKOB GOLUBIČ, Male, 01-Jan-2004, J.K. Pirat Portorož | 156,0 | 16 | 30 | 33 | 34 | (36) |
| 7 | 36 | |||||||
| 50 | ITA 8652 | BASSI JAN, Male, 01-Jan-2005, SVBG | 158,0 | 38 | 17 | 28 | 37 | 17 |
| 21 | (bfd) | |||||||
| 51 | SLO 311 | ALENKA VALENCIC, Female, 01-Jan-2005, YC Burja Izola | 161,0 | 28 | 52 | 13 | 30 | 15 |
| 23 | (59) | |||||||
| 52 | ITA 6638 | COMELLI TOMMASO, Male, 01-Jan-2005, C.V. BELLANO | 171,0 | 23 | 38 | 15 | 31 | 32 |
| 32 | (66) | |||||||
| 53 | ITA 805 | BONIZZONI WALTER, Male, 01-Jan-2006, SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO | 172,0 | 42 | 44 | (45) | 28 | 17 |
| 30 | 11 | |||||||
| 54 | ITA 8787 | BERTACCHI MATTEO, Male, 01-Jan-2004, C.V. BELLANO | 172,0 | 16 | 35 | 13 | 41 | 42 |
| 25 | (53) | |||||||
| 55 | ITA 8797 | DELLA VALLE TOMMASO, Male, 01-Jan-2004, C.V. BELLANO | 176,0 | 17 | 37 | 7 | (48) | 30 |
| 44 | 41 | |||||||
| 56 | ITA 7522 | MARKO SANCIN, Male, 01-Jan-2003, TPK SIRENA | 178,0 | 25 | 26 | 15 | 35 | 42 |
| 35 | (43) | |||||||
| 57 | ITA 8385 | LUCA DE'VIDOVICH, Male, 01-Jan-2003, S.V.B.G. | 180,0 | 19 | 16 | 46 | 39 | 29 |
| 31 | (70) | |||||||
| 58 | ITA 8675 | SIRTORI ANDREA, Male, 01-Jan-2004, C.V. BELLANO | 181,0 | 25 | 32 | 19 | 35 | 34 |
| 36 | (61) | |||||||
| 59 | CRO 1077 | LUCIJA Š KOPAC, Female, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 182,0 | (bfd) | 18 | 41 | 21 | 8 |
| 5 | bfd | |||||||
| 60 | ITA 8142 | PIACENTINI FILIPPO, Male, 01-Jan-2006, C.V. BELLANO | 183,0 | 35 | 33 | 14 | 22 | 25 |
| (bfd) | 54 | |||||||
| 61 | ITA 8338 | STEPHAN NJEMČEVIČ, Male, 01-Jan-2004, TPK SIRENA | 185,0 | 33 | 35 | 22 | 25 | 33 |
| 37 | (47) | |||||||
| 62 | CRO 1078 | NORA ŠIJAN, Female, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 186,0 | 24 | 30 | 37 | 31 | (45) |
| 19 | 45 | |||||||
| 63 | ITA 7181 | NICOLO FOSSATO, Male, 01-Jan-2004, Cn Brenzone | 189,0 | 31 | 42 | 20 | 33 | 18 |
| 45 | (bfd) | |||||||
| 64 | CRO 1129 | EDO FIKE, Male, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 190,0 | 6 | 14 | 9 | 26 | (dnf) |
| bfd | 46 | |||||||
| 65 | ITA 8367 | SCHIAVON EUGENIA, Female, 01-Jan-2004, Yacht Club Adriaco | 195,0 | 43 | 28 | 19 | 42 | 40 |
| 23 | (64) | |||||||
| 66 | ITA 7937 | LEONARDO VEDAGNINI, Male, 01-Jan-2005, Cn Brenzone | 200,0 | 36 | 45 | 9 | 11 | 10 |
| (bfd) | bfd | |||||||
| 67 | ITA 8057 | TEODORI VITTORIA MARIA, Female, 01-Jan-2004, Yacht Club Adriaco | 200,0 | 62 | 27 | 44 | 19 | 21 |
| 27 | (dnf) | |||||||
| 68 | ITA 8722 | TUL SEBASTIAN, Male, 01-Jan-2004, C.d.v. Muggia | 202,0 | 35 | (bfd) | 27 | 33 | 32 |
| 45 | 30 | |||||||
| 69 | ITA 8764 | MAEL BLIN, Male, 01-Jan-2004, STV | 207,0 | 26 | 23 | 44 | 37 | 36 |
| 41 | (73) | |||||||
| 70 | CRO 111 | MATEJ SKOČIBUŠIČ, Male, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 208,0 | 20 | (bfd) | 21 | 51 | 33 |
| 28 | 55 | |||||||
| 71 | SLO 395 | BENJAMIN AGANOVIC, Male, 01-Jan-2005, YC Burja Izola | 208,0 | (bfd) | 22 | 40 | 32 | 31 |
| 34 | 49 | |||||||
| 72 | SLO 189 | ELISA SEDMAK, Female, 01-Jan-2005, JK IZOLA | 214,0 | 18 | 23 | 48 | 38 | 37 |
| 50 | (bfd) | |||||||
| 73 | ITA 8817 | CANTATORE LAURA ELENA, Female, 01-Jan-2004, Yacht Club Adriaco | 215,0 | 34 | 29 | (dsq) | 30 | 35 |
| 43 | 44 | |||||||
| 74 | ITA 7926 | VITTORIO BONIFACIO, Male, 01-Jan-2007, S.V.B.G. | 218,0 | 31 | 31 | 26 | 40 | 43 |
| 47 | (57) | |||||||
| 75 | ITA 7776 | PODAVINI ELENA, Female, 01-Jan-2006, SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO | 219,0 | 48 | 42 | 32 | 43 | 34 |
| (bfd) | 20 | |||||||
| 76 | ITA 7908 | BEATRICE SIGNORELLI, Female, 01-Jan-2005, SVBG | 220,0 | 26 | 57 | 43 | 36 | 25 |
| 33 | (62) | |||||||
| 77 | SLO 111 | DANEI MARUŠIČ, Male, 01-Jan-2004, JK Jadro | 221,0 | 37 | 22 | 24 | 52 | 57 |
| 29 | (69) | |||||||
| 78 | ITA 8037 | IZTOK KALC, Male, 01-Jan-2006, TPK SIRENA | 227,0 | 39 | (56) | 25 | 44 | 41 |
| 40 | 38 | |||||||
| 79 | ITA 8051 | BALDUSSI ALESSANDRO, Male, 01-Jan-2003, SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO | 234,0 | 19 | 43 | 47 | 34 | 55 |
| 36 | (75) | |||||||
| 80 | ITA 8761 | CHRISTIAN VICIG, Male, 01-Jan-2004, STV | 241,0 | 40 | 50 | 50 | (58) | 24 |
| 26 | 51 | |||||||
| 81 | ITA 8651 | VUCETTI ANNA, Female, 01-Jan-2004, Svbg | 241,0 | (bfd) | 31 | 46 | 38 | 37 |
| 41 | 48 | |||||||
| 82 | SLO 87 | GAŠ PER BABIČ, Male, 01-Jan-2004, JK IZOLA | 245,0 | 32 | 29 | 54 | 42 | 40 |
| 48 | (58) | |||||||
| 83 | ITA 8334 | COSTANZA ROSSETTINI, Male, 01-Jan-2006, Cn Brenzone | 247,0 | 37 | 41 | 29 | 50 | 39 |
| 51 | (74) | |||||||
| 84 | SLO 678 | JERNEJ FLANDJA, Male, 01-Jan-2005, JK OLIMPIC | 249,0 | 30 | 55 | 27 | 54 | 41 |
| 42 | (71) | |||||||
| 85 | ITA 7803 | PARLADORI MATILDE, Female, 01-Jan-2004, SVBG | 251,0 | 27 | 47 | 56 | 44 | 31 |
| 46 | (68) | |||||||
| 86 | ITA 1 | REBECCA GEIGER, Female, 01-Jan-2006, C.d.v. Muggia | 252,0 | (bfd) | 47 | 36 | 41 | 23 |
| 16 | bfd | |||||||
| 87 | ITA 869 | SARA CALICI, Female, 01-Jan-2005, Societa Nautica Pietas Julia | 260,0 | 41 | 48 | 12 | 50 | 44 |
| (bfd) | 65 | |||||||
| 88 | AUT 1255 | PAUL KROPFITSCH, Male, 01-Jan-2004, KYCK | 274,0 | (bfd) | 10 | 38 | 27 | 21 |
| bfd | bfd |
Scoring penalties are as follows:
| ITA 8815 | AUSTONI FRANCESCO, Male, 01-Jan-2004, Yacht Club Adriaco | race 5 | 14, 14 --> 19 scores, pts |
Results OPT - gold / girls
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||||
| 1 | SLO 399 | ŠPELA HAJDINJAK, Female, 01-Jan-2002, YC Burja Izola | 52,0 | 11 | 10 | 1 | 12 | 9 | 9 |
| (35) | |||||||||
| 2 | SLO 922 | ALJA PETRIČ, Female, 01-Jan-2005, JK Jadro | 56,0 | 18 | 13 | 5 | 6 | 1 | 13 |
| (bfd) | |||||||||
| 3 | ITA 7533 | FONTANESI SOPHIE, Female, 01-Jan-2004, CNCERVIA - AMICI DELLA VELA | 73,0 | 8 | 9 | 26 | 13 | (38) | 1 |
| 16 | |||||||||
| 4 | MLT 202 | ANTONIA SCHULTHEIS, Female, 01-Jan-2002, MYSC | 78,0 | 2 | 4 | 35 | 4 | 6 | (bfd) |
| 27 | |||||||||
| 5 | ITA 889 | BARRO MARGHERITA, Female, 01-Jan-2004, Lni Grado | 78,0 | (27) | 6 | 18 | 5 | 6 | 18 |
| 25 | |||||||||
| 6 | SLO 93 | CELESTINA SABADIN, Female, 01-Jan-2003, J.K. Pirat Portorož | 83,0 | 14 | 7 | 11 | 16 | 20 | 15 |
| (40) | |||||||||
| 7 | CRO 1092 | TEA PETEH, Female, 01-Jan-2005, JK HISTRIA UMAG | 84,0 | 11 | 15 | 1 | 16 | 26 | 15 |
| (bfd) | |||||||||
| 8 | AUT 955 | ROSA DONNER, Female, 01-Jan-2003, KYCK | 92,0 | 6 | 4 | 23 | 23 | 22 | 14 |
| (24) | |||||||||
| 9 | SLO 228 | CATERINA SEDMAK, Female, 01-Jan-2003, JK IZOLA | 92,0 | 8 | 8 | 30 | 9 | 12 | 25 |
| (37) | |||||||||
| 10 | ITA 8728 | PAGNINI ANNA, Female, 01-Jan-2003, Yacht Club Adriaco | 104,0 | 17 | 17 | 31 | 8 | 14 | 17 |
| (50) | |||||||||
| 11 | ITA 8439 | CASTELLI EMMA, Female, 01-Jan-2002, C.V. BELLANO | 145,0 | 9 | 40 | 4 | 26 | 38 | (bfd) |
| 28 | |||||||||
| 12 | ITA 7501 | CAMPAJOLA MILLA, Female, 01-Jan-2003, Yacht Club Adriaco | 146,0 | 32 | 19 | 2 | 29 | 26 | 38 |
| (67) | |||||||||
| 13 | ITA 7621 | VUCETTI LISA, Female, 01-Jan-2007, Svbg | 149,0 | 22 | 20 | 34 | 24 | (44) | 32 |
| 17 | |||||||||
| 14 | SLO 952 | KATJA FILIPIČ, Female, 01-Jan-2005, JK Jadro | 153,0 | 28 | (36) | 25 | 27 | 18 | 22 |
| 33 | |||||||||
| 15 | SLO 311 | ALENKA VALENCIC, Female, 01-Jan-2005, YC Burja Izola | 161,0 | 28 | 52 | 13 | 30 | 15 | 23 |
| (59) | |||||||||
| 16 | CRO 1077 | LUCIJA Š KOPAC, Female, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 182,0 | (bfd) | 18 | 41 | 21 | 8 | 5 |
| bfd | |||||||||
| 17 | CRO 1078 | NORA ŠIJAN, Female, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 186,0 | 24 | 30 | 37 | 31 | (45) | 19 |
| 45 | |||||||||
| 18 | ITA 8367 | SCHIAVON EUGENIA, Female, 01-Jan-2004, Yacht Club Adriaco | 195,0 | 43 | 28 | 19 | 42 | 40 | 23 |
| (64) | |||||||||
| 19 | ITA 8057 | TEODORI VITTORIA MARIA, Female, 01-Jan-2004, Yacht Club Adriaco | 200,0 | 62 | 27 | 44 | 19 | 21 | 27 |
| (dnf) | |||||||||
| 20 | SLO 189 | ELISA SEDMAK, Female, 01-Jan-2005, JK IZOLA | 214,0 | 18 | 23 | 48 | 38 | 37 | 50 |
| (bfd) | |||||||||
| 21 | ITA 8817 | CANTATORE LAURA ELENA, Female, 01-Jan-2004, Yacht Club Adriaco | 215,0 | 34 | 29 | (dsq) | 30 | 35 | 43 |
| 44 | |||||||||
| 22 | ITA 7776 | PODAVINI ELENA, Female, 01-Jan-2006, SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO | 219,0 | 48 | 42 | 32 | 43 | 34 | (bfd) |
| 20 | |||||||||
| 23 | ITA 7908 | BEATRICE SIGNORELLI, Female, 01-Jan-2005, SVBG | 220,0 | 26 | 57 | 43 | 36 | 25 | 33 |
| (62) | |||||||||
| 24 | ITA 8651 | VUCETTI ANNA, Female, 01-Jan-2004, Svbg | 241,0 | (bfd) | 31 | 46 | 38 | 37 | 41 |
| 48 | |||||||||
| 25 | ITA 7803 | PARLADORI MATILDE, Female, 01-Jan-2004, SVBG | 251,0 | 27 | 47 | 56 | 44 | 31 | 46 |
| (68) | |||||||||
| 26 | ITA 1 | REBECCA GEIGER, Female, 01-Jan-2006, C.d.v. Muggia | 252,0 | (bfd) | 47 | 36 | 41 | 23 | 16 |
| bfd | |||||||||
| 27 | ITA 869 | SARA CALICI, Female, 01-Jan-2005, Societa Nautica Pietas Julia | 260,0 | 41 | 48 | 12 | 50 | 44 | (bfd) |
| 65 |
Results OPT - gold / cadets girls
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||||
| 1 | SLO 922 | ALJA PETRIČ, Female, 01-Jan-2005, JK Jadro | 56,0 | 18 | 13 | 5 | 6 | 1 | 13 |
| (bfd) | |||||||||
| 2 | CRO 1092 | TEA PETEH, Female, 01-Jan-2005, JK HISTRIA UMAG | 84,0 | 11 | 15 | 1 | 16 | 26 | 15 |
| (bfd) | |||||||||
| 3 | ITA 7621 | VUCETTI LISA, Female, 01-Jan-2007, Svbg | 149,0 | 22 | 20 | 34 | 24 | (44) | 32 |
| 17 | |||||||||
| 4 | SLO 952 | KATJA FILIPIČ, Female, 01-Jan-2005, JK Jadro | 153,0 | 28 | (36) | 25 | 27 | 18 | 22 |
| 33 | |||||||||
| 5 | SLO 311 | ALENKA VALENCIC, Female, 01-Jan-2005, YC Burja Izola | 161,0 | 28 | 52 | 13 | 30 | 15 | 23 |
| (59) | |||||||||
| 6 | CRO 1077 | LUCIJA Š KOPAC, Female, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 182,0 | (bfd) | 18 | 41 | 21 | 8 | 5 |
| bfd | |||||||||
| 7 | CRO 1078 | NORA ŠIJAN, Female, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 186,0 | 24 | 30 | 37 | 31 | (45) | 19 |
| 45 | |||||||||
| 8 | SLO 189 | ELISA SEDMAK, Female, 01-Jan-2005, JK IZOLA | 214,0 | 18 | 23 | 48 | 38 | 37 | 50 |
| (bfd) | |||||||||
| 9 | ITA 7776 | PODAVINI ELENA, Female, 01-Jan-2006, SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO | 219,0 | 48 | 42 | 32 | 43 | 34 | (bfd) |
| 20 | |||||||||
| 10 | ITA 7908 | BEATRICE SIGNORELLI, Female, 01-Jan-2005, SVBG | 220,0 | 26 | 57 | 43 | 36 | 25 | 33 |
| (62) | |||||||||
| 11 | ITA 1 | REBECCA GEIGER, Female, 01-Jan-2006, C.d.v. Muggia | 252,0 | (bfd) | 47 | 36 | 41 | 23 | 16 |
| bfd | |||||||||
| 12 | ITA 869 | SARA CALICI, Female, 01-Jan-2005, Societa Nautica Pietas Julia | 260,0 | 41 | 48 | 12 | 50 | 44 | (bfd) |
| 65 |
Results OPT - gold / cadets boys
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||||
| 1 | ITA 8730 | ANTONIAZZI MASSIMILIANO, Male, 01-Jan-2005, Yacht Club Adriaco | 21,0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| (6) | |||||||||
| 2 | MLT 205 | RICHARD SCHULTEIS, Male, 01-Jan-2005, MYSC | 32,0 | (bfd) | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | |||||||||
| 3 | ITA 8340 | LUCA CENTAZZO, Male, 01-Jan-2006, TPK SIRENA | 62,0 | (24) | 21 | 4 | 6 | 11 | 10 |
| 10 | |||||||||
| 4 | CRO 1150 | TIN FIKE, Male, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 72,0 | (ocs) | 11 | 37 | 11 | 3 | 6 |
| 4 | |||||||||
| 5 | ITA 8297 | NICOLA COSLOVICH, Male, 01-Jan-2005, Societa Nautica Pietas Julia | 74,0 | 15 | 12 | 10 | 20 | (27) | 4 |
| 13 | |||||||||
| 6 | SLO 711 | LUKA ZABUKOVEC, Male, 01-Jan-2006, JK Jadro | 79,0 | 22 | (24) | 12 | 15 | 4 | 4 |
| 22 | |||||||||
| 7 | SLO 411 | TONI BENČIČ, Male, 01-Jan-2006, J.K. Pirat Portorož | 92,0 | 10 | 25 | (41) | 3 | 16 | 12 |
| 26 | |||||||||
| 8 | ITA 8873 | PIETRO BERTI, Male, 01-Jan-2006, Cn Brenzone | 100,0 | (30) | 20 | 8 | 15 | 13 | 26 |
| 18 | |||||||||
| 9 | ITA 8652 | BASSI JAN, Male, 01-Jan-2005, SVBG | 158,0 | 38 | 17 | 28 | 37 | 17 | 21 |
| (bfd) | |||||||||
| 10 | ITA 6638 | COMELLI TOMMASO, Male, 01-Jan-2005, C.V. BELLANO | 171,0 | 23 | 38 | 15 | 31 | 32 | 32 |
| (66) | |||||||||
| 11 | ITA 805 | BONIZZONI WALTER, Male, 01-Jan-2006, SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO | 172,0 | 42 | 44 | (45) | 28 | 17 | 30 |
| 11 | |||||||||
| 12 | ITA 8142 | PIACENTINI FILIPPO, Male, 01-Jan-2006, C.V. BELLANO | 183,0 | 35 | 33 | 14 | 22 | 25 | (bfd) |
| 54 | |||||||||
| 13 | CRO 1129 | EDO FIKE, Male, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 190,0 | 6 | 14 | 9 | 26 | (dnf) | bfd |
| 46 | |||||||||
| 14 | ITA 7937 | LEONARDO VEDAGNINI, Male, 01-Jan-2005, Cn Brenzone | 200,0 | 36 | 45 | 9 | 11 | 10 | (bfd) |
| bfd | |||||||||
| 15 | CRO 111 | MATEJ SKOČIBUŠIČ, Male, 01-Jan-2005, CLIVO SAILING CLUB | 208,0 | 20 | (bfd) | 21 | 51 | 33 | 28 |
| 55 | |||||||||
| 16 | SLO 395 | BENJAMIN AGANOVIC, Male, 01-Jan-2005, YC Burja Izola | 208,0 | (bfd) | 22 | 40 | 32 | 31 | 34 |
| 49 | |||||||||
| 17 | ITA 7926 | VITTORIO BONIFACIO, Male, 01-Jan-2007, S.V.B.G. | 218,0 | 31 | 31 | 26 | 40 | 43 | 47 |
| (57) | |||||||||
| 18 | ITA 8037 | IZTOK KALC, Male, 01-Jan-2006, TPK SIRENA | 227,0 | 39 | (56) | 25 | 44 | 41 | 40 |
| 38 | |||||||||
| 19 | ITA 8334 | COSTANZA ROSSETTINI, Male, 01-Jan-2006, Cn Brenzone | 247,0 | 37 | 41 | 29 | 50 | 39 | 51 |
| (74) | |||||||||
| 20 | SLO 678 | JERNEJ FLANDJA, Male, 01-Jan-2005, JK OLIMPIC | 249,0 | 30 | 55 | 27 | 54 | 41 | 42 |
| (71) |