Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 295 | MAKS VRŠÈAJ, Male, 19-Feb-1995, WSCCRNOMELJ | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (22) |
| 2 | HUN 1282 | PÉCH LÓRÁNT, Male, 21-Feb-1996, RIVE | 9,0 | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | SLO 298 | TONI VRŠÈAJ, Male, 16-Feb-1998, WSCCRNOMELJ | 13,0 | 5 | 1 | 2 | 1 | (6) | 4 |
| 4 | SLO 355 | MARKO RADMAN, Male, 07-Sep-1996, JK IZOLA IZOLA | 14,0 | 1 | 3 | 6 | 3 | (17) | 1 |
| 5 | HUN 507 | ZSOMBOR GYAPJAS, Male, 01-Jan-1997, BYC | 16,0 | (6) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | SLO 314 | PETER JANEZIC, Male, 08-Oct-1997, MIPC | 17,0 | 3 | 6 | 1 | (9) | 1 | 6 |
| 7 | HUN 509 | BALÃZS GYAPJAS, Male, 01-Jan-1995, BYC | 21,0 | 1 | 2 | 3 | (20) | 13 | 2 |
| 8 | ITA 7431 | KUESTER MAXIMILIAN, Male, 30-Aug-1995, C.V. BELLANO | 24,0 | 9 | 8 | 1 | (26) | 3 | 3 |
| 9 | ITA 7654 | DILAGHI RODOLFO, Male, 30-Aug-1998, C.V.BELLANO | 32,0 | 4 | (19) | 8 | 16 | 2 | 2 |
| 10 | SLO 911 | LIAM OREL, Male, 29-Nov-2000, JK JADRO KOPER | 34,0 | 10 | 1 | 5 | (23) | 5 | 13 |
| 11 | ITA 7373 | PANIGONI MATTIA, Male, 30-Aug-1997, C.V.BELLANO | 36,0 | 10 | 7 | (20) | 10 | 7 | 2 |
| 12 | ITA 5892 | LUDOVICA SCARPA, Female, 01-Jan-1997, LEGA NAVALE VENEZIA | 40,0 | (bfd) | 4 | 22 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | SLO 188 | MATJAZ PUH, Male, 01-Jan-1997, JK PIRAT | 40,0 | (43) | 17 | 5 | 12 | 2 | 4 |
| 14 | GER 12361 | KONRAD BECKER, Male, 14-Jan-1998, ROEBELER SEGELVEREIN MUERITZ E | 42,0 | 28 | 3 | (38) | 4 | 1 | 6 |
| 15 | HUN 5 | JONATÃN VADNAI, Male, 01-Jan-1998, BYC | 42,0 | 7 | 5 | 7 | (13) | 13 | 10 |
| 16 | GER 11479 | HAMANN, DANIEL, Male, 09-May-1997, SYC 87 | 43,0 | 4 | 12 | (21) | 8 | 9 | 10 |
| 17 | GER 11768 | DORIAN KERN, Male, 28-Feb-1995, ST.S.C. | 47,0 | (ocs) | 9 | 18 | 10 | 3 | 7 |
| 18 | GER 12451 | HEINRICH HODER, Male, 31-Jan-1996, WARNEMÜNDER SEGEL CLUB | 48,0 | 11 | 11 | 6 | (27) | 15 | 5 |
| 19 | AUT 1123 | MICHAEL QUENDLER, Male, 16-Mar-1997, YACHTCLUB HARD | 52,0 | 12 | 11 | 9 | 5 | (39) | 15 |
| 20 | SLO 167 | ANZE PODLOGAR, Male, 01-Jan-1998, JK PIRAT | 53,0 | 13 | 10 | 11 | (bfd) | 9 | 10 |
| 21 | ITA 7499 | RAFFAELE GIULIANI, Male, 01-Jan-1997, LNI MANDELLO DEL LARIO | 54,0 | 9 | 10 | 27 | 4 | 4 | (37) |
| 22 | AUT 1141 | SCHARNAGL STEFAN, Male, 30-Oct-1995, SCM | 55,0 | 4 | 16 | 8 | 13 | (30) | 14 |
| 23 | AUT 1201 | VALENTINA FAIHS, Female, 01-Jan-1995, YCP | 57,0 | 6 | 15 | 30 | 1 | (35) | 5 |
| 24 | SLO 63 | LIN PLETIKOS, Female, 08-Apr-1999, BURJA | 57,0 | 27 | 7 | 7 | 2 | (32) | 14 |
| 25 | SLO 991 | LARA POLJSAK, Female, 01-Jan-1998, JK PIRAT | 61,0 | 14 | 13 | 11 | (24) | 11 | 12 |
| 26 | GER 12577 | THERES DAHNKE, Female, 17-Sep-1998, PLAUER WASSERSPORTVEREIN E.V. | 62,0 | 20 | 25 | 9 | (58) | 7 | 1 |
| 27 | GER 12614 | CARLA GERLACH, Female, 02-Nov-1996, YCRA | 62,0 | 8 | 4 | 15 | (23) | 14 | 21 |
| 28 | GER 11967 | RAPHAEL SCHLEITHOFF, Male, 15-Oct-1997, BALTISCHE SEGLERVEREINIGUNG | 63,0 | (34) | 2 | 2 | 29 | 21 | 9 |
| 29 | SLO 981 | DAN POLJSAK, Male, 01-Jan-1997, JK PIRAT | 63,0 | 7 | 9 | 11 | 16 | 20 | (35) |
| 30 | GER 11498 | NELE LEMCKE, Female, 03-Jun-1997, SCHWERINER YACHTCLUB | 68,0 | 17 | 7 | 20 | 7 | (21) | 17 |
| 31 | SLO 977 | MARTIN PETERNELJ, Male, 30-Aug-2000, JK JADRO KOPER | 69,0 | (28) | 14 | 4 | 25 | 22 | 4 |
| 32 | GER 12055 | KÖHLE, JULIAN, Male, 30-Jan-1998, VSAW | 69,0 | 20 | 5 | 16 | (66) | 10 | 18 |
| 33 | GER 12635 | FABIENNE OSTER, Female, 01-Sep-1995, NRV | 70,0 | 25 | 5 | 12 | (33) | 12 | 16 |
| 34 | HUN 1281 | ELOEHÁZI DOROTTYA, Female, 17-Jun-1995, RIVE | 70,0 | 15 | 18 | 5 | 16 | 16 | (19) |
| 35 | ITA 6679 | ISABELLA FILIPPO, Female, 01-Jan-1997, NSG | 71,0 | 3 | 14 | 12 | (52) | 8 | 34 |
| 36 | AUT 919 | VALENTIN BURGER, Male, 10-Oct-1995, YCB | 72,0 | 17 | (bfd) | 4 | 6 | 20 | 25 |
| 37 | ITA 7517 | JACOPO RIZZI, Male, 01-Jan-1997, LEGA NAVALE VENEZIA | 72,0 | 14 | 12 | (50) | 5 | 5 | 36 |
| 38 | GER 12486 | NILS SIEGLE, Male, 11-Sep-1996, RCR | 74,0 | (34) | 13 | 30 | 7 | 12 | 12 |
| 39 | ITA 4 | JANA GERMANI, Female, 01-Jan-1999, YC ÈUPA | 81,0 | 2 | 26 | 10 | (53) | 6 | 37 |
| 40 | AUT 892 | DANIEL TASSILO HOFF, Male, 01-Jan-1995, SCT | 81,0 | (bfd) | 25 | 6 | 29 | 3 | 18 |
| 41 | SVK 278 | RICHARD REXA, Male, ?, METROPOL KOŠICE | 81,0 | (35) | 27 | 15 | 4 | 14 | 21 |
| 42 | SLO 951 | VITJAN BUŽAN, Male, 30-Aug-1997, JK JADRO KOPER | 82,0 | 5 | 26 | (32) | 9 | 12 | 30 |
| 43 | GER 11974 | OLE BLUMENTHAL, Male, 12-Feb-1998, ROSTOCKER YACHT CLUB | 82,0 | 26 | 13 | (53) | 17 | 6 | 20 |
| 44 | ITA 7755 | ANDREA TOTIS, Male, 01-Jan-1997, LNI MANDELLO DEL LARIO | 82,0 | 19 | (39) | 10 | 21 | 7 | 25 |
| 45 | SLO 829 | URŠA KRAŠEVAC, Female, 01-Jan-1996, ŠD PIRAN | 83,0 | 22 | 6 | (58) | 10 | 23 | 22 |
| 46 | AUT 213 | ANGELIKA KOHLENDORFER, Female, 30-Apr-1998, YCP | 84,0 | 11 | 22 | 16 | 11 | 24 | (42) |
| 47 | ITA 7641 | STOCCO ELIA, Male, 01-Jan-1997, NSG | 85,0 | 29 | 10 | 3 | 15 | 28 | (74) |
| 48 | GER 12210 | NILS VON LUEHMANN, Male, 21-Jul-1998, R?¶BELER SEGELVEREIN M??RITZ | 90,0 | 15 | 27 | 16 | 6 | (50) | 26 |
| 49 | GER 12354 | THEODOR STRECKENBACH, Male, 15-Oct-1996, GREIFSWALDER YACHTCLUB | 92,0 | 12 | 19 | (64) | 24 | 30 | 7 |
| 50 | SLO 820 | ROS LARA, Female, 21-Apr-1996, J.K.VIHAR | 92,0 | 14 | (34) | 13 | 26 | 11 | 28 |
| 51 | ITA 6734 | GABALLO CECILIA, Female, 30-Aug-1998, C.V.BELLANO | 97,0 | 37 | 23 | 7 | 23 | (58) | 7 |
| 52 | SLO 59 | ROBERT BRUMEC, Male, 01-Jan-1995, JK PIRAT | 100,0 | 25 | 18 | (47) | 6 | 17 | 34 |
| 53 | HUN 8 | DÃNIEL VARGA, Male, 01-Jan-1996, BYC | 100,0 | 26 | (bfd) | 26 | 20 | 13 | 15 |
| 54 | GER 12159 | FUNKEN, VIVIANA, Female, 13-Sep-1996, SEGELVEREIN SCHLUCHSEE SVS | 101,0 | (bfd) | 9 | 24 | 52 | 5 | 11 |
| 55 | ITA 6682 | DAVIDE VASCOTTO, Male, 01-Jan-1997, CDVM | 101,0 | 13 | 25 | (33) | 8 | 31 | 24 |
| 56 | ITA 7668 | BARBERIS BENEDETTA, Female, 30-Aug-1995, C.V.BELLANO | 105,0 | 17 | (44) | 19 | 37 | 15 | 17 |
| 57 | AUT 1055 | BÄUMEL HERWIG, Male, 17-Nov-1996, NCA | 111,0 | 8 | 17 | 23 | 36 | 27 | (38) |
| 58 | AUT 1093 | LUSCHAN ANNA, Female, 01-Jan-1997, UYCVG | 114,0 | 22 | (43) | 43 | 28 | 8 | 13 |
| 59 | AUT 1132 | HAAN CRISTOPH, Male, 01-Jan-1997, YCP | 115,0 | 12 | 24 | 37 | 13 | 29 | (85) |
| 60 | AUT 701 | MÜLLER MARINO, Male, ?, KYCK | 115,0 | 25 | 15 | (45) | 17 | 26 | 32 |
| 61 | GER 12593 | LUISE BACH, Female, 26-Aug-1997, SCHWERINER-SEGLER-VEREIN V.189 | 115,0 | (36) | 22 | 21 | 21 | 32 | 19 |
| 62 | SVK 7633 | MIRIAM BABJAKOVÁ, Female, 04-Apr-1995, TJ FATRAN L.MIKULÁ? | 116,0 | 29 | 32 | (47) | 8 | 38 | 9 |
| 63 | AUT 1038 | FÜRST JAKOB, Male, 30-Apr-1995, SCTWV | 116,0 | 24 | (68) | 9 | 46 | 22 | 15 |
| 64 | SRB 89 | MIHAJLO MILOSAVLJEVIC, Male, 10-Jul-1995, JK"ZORAN RADOSAVLJEVIC"-NIS | 117,0 | 21 | 24 | 38 | 5 | (47) | 29 |
| 65 | ITA 7178 | GRETA GRASSMANN, Female, 01-Jan-1998, SNPJ | 119,0 | 35 | (39) | 34 | 24 | 10 | 16 |
| 66 | GER 12601 | CHRISTOPHER HOERR, Male, 07-Mar-1998, SCBC | 119,0 | 21 | 31 | (35) | 32 | 22 | 13 |
| 67 | GER 12351 | YAO , LEON, Male, 31-Oct-1996, DSC | 120,0 | 42 | 21 | (43) | 12 | 37 | 8 |
| 68 | HUN 155 | TOTH LEVENTE, Male, 23-Apr-1998, BSF | 120,0 | 10 | 30 | 30 | 22 | 28 | (39) |
| 69 | SLO 41 | JOST REBERC, Male, 01-Jan-1996, JK PIRAT | 122,0 | 6 | 18 | 23 | (bfd) | 18 | 57 |
| 70 | GER 11827 | LEWIN SCHMIDT, Male, ?, WSV ALTWARMBÜCHEN | 126,0 | 23 | 8 | 35 | 39 | 21 | (56) |
| 71 | SLO 846 | NICOLO KRAVANJA, Male, 01-Jan-1999, ŠD PIRAN | 126,0 | 63 | (bfd) | 10 | 9 | 18 | 26 |
| 72 | ITA 5276 | SISTIANI GIULIO, Male, 30-Aug-1997, SVBG | 128,0 | 2 | (bfd) | 17 | 14 | 38 | 57 |
| 73 | SLO 60 | MATIJA ROMIH, Male, 01-Jan-1996, JK PIRAT | 129,0 | 19 | 21 | 52 | 12 | 25 | (62) |
| 74 | GER 12099 | STELLA DIETRICH, Female, 16-Jan-1996, VEREIN SEGLERHAUS AM WANNSEE | 129,0 | 35 | 24 | 28 | 28 | (49) | 14 |
| 75 | GER 12080 | MATTHES LEMKE, Male, ?, SCR | 133,0 | 9 | (bfd) | 24 | 47 | 30 | 23 |
| 76 | GER 12574 | MARTIUS, BENJAMIN, Male, 02-Nov-1998, RSVM | 134,0 | (39) | 22 | 14 | 22 | 39 | 37 |
| 77 | ITA 7096 | DEFRANCO GIANCARLO, Male, 30-Aug-1998, C.V.BELLANO | 135,0 | 3 | 47 | (48) | 11 | 43 | 31 |
| 78 | ITA 7273 | NICOLO GRAVE VILLA, Male, 01-Jan-1997, LNI MANDELLO DEL LARIO | 135,0 | 32 | 51 | 25 | 18 | (66) | 9 |
| 79 | GER 12589 | ROHNER, JAKOB, Male, 11-Nov-1997, VSAW | 137,0 | 19 | 20 | 47 | 18 | 33 | (ocs) |
| 80 | HUN 1111 | SZALAI KOTA, Male, 12-Oct-1996, KJAVSE | 138,0 | (41) | 20 | 36 | 38 | 25 | 19 |
| 81 | ITA 7430 | BARBERIS FRANCESCO, Male, 30-Aug-1998, C.V.BELLANO | 139,0 | (61) | 26 | 8 | 35 | 31 | 39 |
| 82 | HUN 1297 | KEREKES ATTILA, Male, 15-Jul-1997, RIVE | 140,0 | 24 | 35 | 14 | 27 | 40 | (44) |
| 83 | GER 11310 | FLORIAN STINDT, Male, ?, RÖBELER SEGELVEREIN MÜRITZ E.V | 140,0 | (42) | 34 | 22 | 35 | 20 | 29 |
| 84 | SLO 849 | LUCA BABNIK, Male, 01-Jan-1999, ŠD PIRAN | 144,0 | (76) | 8 | 27 | 20 | 46 | 43 |
| 85 | ITA 5302 | FEDERICA RIOSA, Female, 01-Jan-1995, SNPJ | 144,0 | (67) | 16 | 32 | 41 | 9 | 46 |
| 86 | ITA 5612 | GIULIA LEGHISSA, Female, 01-Jan-1997, SNPJ | 145,0 | 5 | (bfd) | 13 | 48 | 19 | 60 |
| 87 | GER 12470 | FELIX SCHRIMPER, Male, 05-Aug-1996, KONSTANZER YACHT CLUB | 145,0 | 26 | 35 | 25 | 21 | (76) | 38 |
| 88 | SLO 57 | MATEJ POTOKAR, Male, 01-Jan-1999, JK PIRAT | 149,0 | 42 | 42 | 36 | (79) | 24 | 5 |
| 89 | GER 12585 | LEON ZARTL, Male, 21-Feb-2000, YACHT CLUB LANGENARGEN | 150,0 | 16 | 49 | (72) | 30 | 14 | 41 |
| 90 | GER 11707 | MAX WILKEN, Male, 01-Jan-1998, MSVR/RSVM | 151,0 | 28 | 33 | 23 | 32 | 35 | (49) |
| 91 | GER 11336 | ANNABEL WEEGEN, Female, 04-Jun-1997, SSG-ROTTACHSEE | 152,0 | (48) | 36 | 29 | 28 | 42 | 17 |
| 92 | SLO 28 | MARA TURIN, Female, 01-Jan-1999, JK PIRAT | 153,0 | 49 | 4 | (92) | 26 | 51 | 23 |
| 93 | AUT 1082 | MATTHÄUS HOFER, Male, 01-Jan-1997, UYCAS | 153,0 | 32 | 14 | 20 | 38 | (60) | 49 |
| 94 | GER 11505 | MERLIN WESTERMANN, Male, 30-Sep-1997, DTYC | 153,0 | (bfd) | 29 | 29 | 15 | 37 | 43 |
| 95 | POL 1532 | MIKOLAJ BENESIEWICZ, Male, 26-Sep-1996, LOK KW GARLAND | 154,0 | 33 | 23 | 21 | 46 | (72) | 31 |
| 96 | AUT 1108 | KATHRIN ABERDERIS, Female, 01-Jan-1997, YCRHD | 155,0 | 15 | 30 | 3 | 68 | (77) | 39 |
| 97 | SLO 750 | VID NOVAK, Male, 01-Jan-1997, JK PIRAT | 155,0 | 27 | 21 | 56 | 34 | 17 | (67) |
| 98 | AUT 1140 | PATRICK CHRISTA, Male, 15-Jul-1998, YACHT CLUB HARD | 158,0 | 45 | (62) | 42 | 33 | 8 | 30 |
| 99 | GER 12149 | YANNICK WARKUS, Male, 01-Dec-1996, BYCUE BODENSEE-YACHTCLUB UEBER | 159,0 | 46 | 29 | 22 | 11 | (55) | 51 |
| 100 | GER 11389 | SARAH ROECK, Female, 01-Jan-1996, SC OEHNINGEN | 159,0 | 53 | 32 | 38 | 25 | (62) | 11 |
| 101 | SLO 378 | JANI LOVRIÈ, Male, 01-Jan-1997, JK BURJA | 159,0 | 11 | (45) | 33 | 45 | 37 | 33 |
| 102 | AUT 3333 | FELLERER THOMAS, Male, ?, YES STP | 160,0 | 18 | 44 | 32 | 36 | (55) | 30 |
| 103 | SVK 700 | NINA BILKOVA, Female, 01-Jan-1997, JCT | 160,0 | (59) | 40 | 31 | 22 | 34 | 33 |
| 104 | AUT 120 | WIESER FLORIAN, Male, 01-Jan-1997, YCB | 161,0 | (50) | 50 | 46 | 41 | 16 | 8 |
| 105 | GER 12398 | ALEXANDROS VIKAS, Male, 01-Feb-1997, STSC E.V. | 163,0 | 23 | 38 | (62) | 49 | 35 | 18 |
| 106 | ITA 7780 | FRANCESCO SCAPPINI, Male, 01-Jan-1997, CV BELLANO | 163,0 | 30 | 19 | 37 | 43 | 34 | (51) |
| 107 | ITA 6458 | GARRONE FRANCESCO, Male, 30-Aug-1998, C.V.BELLANO | 164,0 | (bfd) | 38 | 17 | 7 | 38 | 64 |
| 108 | AUT 2008 | DAUM JOHANNA, Female, 20-Aug-1996, SCTWV | 165,0 | 44 | (69) | 63 | 45 | 10 | 3 |
| 109 | GER 11791 | MÜLLER, JOLANDA LENE, Female, 27-Mar-1999, GREIFSWALDER YACHT CLUB | 165,0 | 18 | 37 | (61) | 29 | 50 | 31 |
| 110 | GER 10978 | SCHOLZ, ANDRE, Male, 01-Jan-1999, RSVM | 167,0 | 41 | 27 | 49 | (86) | 15 | 35 |
| 111 | AUT 1884 | WIESSER CHRISTINA, Female, 01-Jan-1996, YCB | 169,0 | 16 | 43 | (59) | 54 | 27 | 29 |
| 112 | ITA 6064 | MAX ZULIANI, Male, 01-Jan-1998, SIRENA | 170,0 | 47 | 48 | (63) | 35 | 34 | 6 |
| 113 | ITA 6332 | REKHA GIARETTA, Female, 01-Jan-1998, SNPJ | 170,0 | 40 | 15 | 36 | 43 | 36 | (52) |
| 114 | AUT 1004 | KERN HUBERT, Male, 29-Apr-1997, KYCK | 173,0 | 24 | 31 | 49 | (56) | 44 | 25 |
| 115 | GER 12327 | PATRICK GUNDLACH, Male, 16-May-1997, WWRA | 174,0 | 63 | (79) | 54 | 19 | 11 | 27 |
| 116 | ITA 7754 | CAROLA CASTAGNA, Female, 01-Jan-1997, LNI MANDELLO DEL LARIO | 174,0 | 21 | 38 | 18 | 56 | 41 | (ocs) |
| 117 | ITA 6389 | SEBASTIAN CETUL, Male, 01-Jan-1999, YC ÈUPA | 176,0 | 7 | 29 | 39 | (72) | 36 | 65 |
| 118 | ITA 5227 | ATILICO ZAINA, Male, 01-Jan-1997, NSG | 176,0 | (83) | 56 | 17 | 19 | 29 | 55 |
| 119 | ITA 7569 | BEATRICE MARTINI, Female, 01-Jan-1999, LNI MANDELLO DEL LARIO | 176,0 | 22 | 43 | 31 | (55) | 27 | 53 |
| 120 | ITA 7596 | KUESTER ELISABETH, Female, 30-Aug-1996, C.V.BELLANO | 177,0 | (51) | 45 | 44 | 25 | 29 | 34 |
| 121 | ITA 6098 | MARIANNA PEDITTO, Female, 01-Jan-1998, LEGA NAVALE VENEZIA | 178,0 | 23 | 17 | 55 | 32 | 51 | (64) |
| 122 | GER 12679 | THORBEN JORDT, Male, 01-Jan-1999, RSVM | 182,0 | 45 | 28 | 19 | 27 | 63 | (bfd) |
| 123 | ITA 6526 | VITTORIA BELTRAME, Female, 01-Jan-1997, SNPJ | 184,0 | 44 | 63 | 15 | 17 | (82) | 45 |
| 124 | ITA 7757 | GUGLIELMO GROSSI, Male, 01-Jan-1997, LNI MANDELLO DEL LARIO | 184,0 | (65) | 36 | 34 | 38 | 36 | 40 |
| 125 | GER 11256 | JONATHAN SIGGELKOW, Male, 30-Aug-1998, DTYC | 186,0 | (bfd) | 41 | 19 | 37 | 26 | 63 |
| 126 | HUN 905 | GALKOCZY TAMAS, Male, 13-Jan-1997, JYC | 187,0 | 13 | (bfd) | 26 | 42 | 64 | 42 |
| 127 | SLO 1 | TAŠ KOLMAN, Male, 01-Jan-1999, JK BURJA | 190,0 | 38 | (68) | 45 | 3 | 42 | 62 |
| 128 | AUT 9 | BILDSTEIN CAMILLO, Male, 17-Sep-1996, YCB | 192,0 | 36 | 37 | 12 | 31 | (ocs) | 76 |
| 129 | GER 12685 | MAX SCHUBERTH, Male, 01-Sep-1997, ROSTOCKER CITYBOOTSHAFEN1992 E | 192,0 | 18 | 36 | 28 | 50 | 60 | (73) |
| 130 | ITA 6061 | MATTEO CALICI, Male, 01-Jan-1996, SNPJ | 193,0 | 16 | 72 | (76) | 33 | 48 | 24 |
| 131 | AUT 796 | LOVREK MARIE, Female, 01-Jan-1997, YCP | 193,0 | (50) | 37 | 39 | 37 | 39 | 41 |
| 132 | AUT 1107 | LAURENS TANZER, Male, 16-Nov-1997, SC-AMS | 194,0 | 8 | 33 | (80) | 55 | 53 | 45 |
| 133 | GER 12178 | JOHANNES NEUMANN, Male, 16-Feb-1997, SVR B116 | 194,0 | 33 | 66 | (74) | 44 | 40 | 11 |
| 134 | GER 12414 | BEN NEUMEISTER, Male, 24-Jul-1998, AKADEMISCHER SEGELVEREIN ZU RO | 195,0 | 47 | 41 | (61) | 39 | 32 | 36 |
| 135 | GER 11970 | NICK HEUWINKEL, Male, 04-Feb-1998, SEGELCLUB MARDORF | 196,0 | 44 | 40 | 34 | 58 | (85) | 20 |
| 136 | ITA 7557 | BENVENUTO FILIPPO, Male, 30-Aug-1998, C.V.BELLANO | 197,0 | (bfd) | 48 | 62 | 34 | 41 | 12 |
| 137 | HUN 901 | SÃRA KORCHMÃROS, Female, ?, BYC | 198,0 | 59 | 6 | 18 | 47 | (69) | 68 |
| 138 | CZE 66 | KRISTYNA SUGAROVA, Female, 26-Mar-1996, YC BRNO | 198,0 | 47 | 23 | 24 | 56 | 48 | (72) |
| 139 | HUN 1288 | ROZNÁR KATALIN, Female, 28-Jul-1997, RIVE | 199,0 | 71 | 16 | 57 | (72) | 19 | 36 |
| 140 | HUN 88 | ZSOFIA VARGA, Female, 01-Jan-1999, BYC | 199,0 | (56) | 31 | 37 | 41 | 40 | 50 |
| 141 | GER 12595 | IMMO HINDERS, Male, 04-Sep-2000, ZSK | 209,0 | 54 | 11 | 60 | 14 | (95) | 70 |
| 142 | AUT 1136 | OLIVER KOBALE, Male, 01-Jul-1999, SC-AMS | 210,0 | 77 | 50 | (78) | 48 | 19 | 16 |
| 143 | AUT 1024 | HUSSL RAPHAEL, Male, 01-Jan-1996, YKA | 212,0 | 41 | 70 | 56 | 18 | (93) | 27 |
| 144 | SLO 87 | ANDREJ FRAS, Male, 14-Oct-2000, JK IZOLA IZOLA | 212,0 | 31 | 65 | (71) | 30 | 54 | 32 |
| 145 | SVK 817 | ADAM FERIANEC, Male, 24-Mar-1997, YC SLOVAN BRATISLAVA | 217,0 | 70 | 53 | 26 | (85) | 45 | 23 |
| 146 | AUT 1017 | KAMPELMUEHLER, Male, 01-Jan-1997, YCW | 218,0 | 49 | 40 | 14 | 59 | 56 | (61) |
| 147 | GER 12539 | MAXIMILIAN KÜHN, Male, 01-Aug-1998, PSB24E.V.-DAHME | 218,0 | 33 | 35 | 48 | 44 | (85) | 58 |
| 148 | ITA 7756 | TOMMASO PANNIGONI, Male, 01-Jan-2000, CV BELLANO | 219,0 | 43 | (70) | 28 | 40 | 53 | 55 |
| 149 | AUT 995 | SOPHIE TSCHACH, Female, 01-Jan-1997, BYC BURGENLÄNDISCHE YACHT CLUB | 225,0 | 31 | 34 | 49 | 67 | 44 | (69) |
| 150 | GER 11883 | MAXIMILIAN EISELE, Male, 26-Jun-1996, YACHTCLUB RADOLFZELL | 226,0 | 40 | 57 | (86) | 39 | 18 | 72 |
| 151 | GER 12009 | ANTONIA LINSER, Female, 11-Jun-1996, SVR SEGLERVEREIN RAHNSDORF 192 | 226,0 | (78) | 33 | 70 | 62 | 33 | 28 |
| 152 | SLO 168 | ELEANOR GIURGEVICH, Female, 01-Jan-1997, JK PIRAT | 227,0 | 61 | 42 | 46 | 51 | (80) | 27 |
| 153 | ITA 6694 | CARLOTTA SIBONI, Female, 01-Jan-1997, LNI MANDELLO DEL LARIO | 230,0 | 56 | (76) | 41 | 15 | 59 | 59 |
| 154 | SLO 89 | MITJA PRIMOŽIÈ, Male, 01-Jan-1997, JK BURJA | 231,0 | 68 | 12 | 27 | 81 | 43 | (bfd) |
| 155 | ITA 7267 | PIETRO SALVADEGO, Male, 01-Jan-1999, CDVM | 231,0 | 55 | (104) | 62 | 51 | 42 | 21 |
| 156 | HUN 59 | ÃRON TENKE, Male, 01-Jan-1999, SPARTACUS | 231,0 | 46 | 53 | 35 | 40 | 57 | (67) |
| 157 | SLO 50 | LUKA SOTOSEK, Male, 01-Jan-1997, JK PIRAT | 232,0 | 39 | 54 | 44 | (82) | 45 | 50 |
| 158 | GER 12469 | CAROLIN SCHRIMPER, Female, 21-May-1998, KONSTANZER YACHT CLUB | 234,0 | 37 | 47 | 42 | 62 | (70) | 46 |
| 159 | AUT 1080 | DAVID LUCAN, Male, 03-Mar-1999, SCUT | 236,0 | 34 | 49 | 39 | 54 | (73) | 60 |
| 160 | HUN 225 | SOMA KALTANECKER, Male, 01-Jan-1997, SÉP | 238,0 | 62 | 20 | (84) | 42 | 79 | 35 |
| 161 | GER 11913 | JONAS WRUBEL, Male, 30-Aug-1998, WBF MAGDEBURG E.V. | 239,0 | 31 | 54 | 52 | (90) | 55 | 47 |
| 162 | AUT 1003 | EVA BUTTINGER, Female, 22-Jun-1996, UYC MATTSEE | 241,0 | (bfd) | 52 | dnf | 19 | 33 | 20 |
| 163 | GER 12385 | PHILIPP STEENBUCK, Male, 19-Mar-1996, SCSZ | 241,0 | 39 | 30 | 60 | (77) | 46 | 66 |
| 164 | GER 12667 | FLORIAN MORTIER, Male, 04-May-1999, SCOE | 242,0 | 45 | (86) | 60 | 81 | 24 | 32 |
| 165 | ITA 7428 | GARRONE MARTA, Female, 30-Aug-1998, C.V.BELLANO | 242,0 | 27 | 49 | 57 | (71) | 62 | 47 |
| 166 | GER 11803 | CHRISTIAN DEMLEITNER, Male, 26-Sep-1996, YCW | 242,0 | 38 | (62) | 55 | 48 | 61 | 40 |
| 167 | SLO 1895 | JURE KORENJAK, Male, 01-Jan-1996, BD RANCA PTUJ | 244,0 | 58 | 44 | 69 | 14 | 59 | (99) |
| 168 | AUT 879 | FLORIAN PIRINGER, Male, 16-Mar-1997, UYCAS | 244,0 | 36 | (76) | 59 | 68 | 25 | 56 |
| 169 | GER 11809 | NICO AMBRASAS, Male, 22-Sep-1996, VSAW | 245,0 | 53 | (bfd) | 40 | 50 | 50 | 52 |
| 170 | SLO 848 | GREGOR VOLÈIÈ, Male, 01-Jan-1999, ŠD PIRAN | 249,0 | 74 | 50 | 25 | 47 | (ocs) | 53 |
| 171 | GER 11944 | HANNES KRÜGER, Male, 28-Feb-1998, ROSTOCKER YACHT CLUB | 249,0 | 30 | 52 | 41 | 49 | 77 | (95) |
| 172 | SLO 897 | STAŠ TOREJ, Male, 01-Jan-1998, ŠD PIRAN | 250,0 | (84) | 64 | 42 | 31 | 44 | 69 |
| 173 | ITA 6981 | PIETRO OSUALDINI, Male, 01-Jan-1999, SIRENA | 250,0 | (bfd) | 46 | 66 | 61 | 31 | 46 |
| 174 | HUN 55 | TOTH MARTON, Male, 06-Sep-1997, RIVE | 255,0 | 37 | 58 | 41 | 50 | 69 | (70) |
| 175 | GER 12435 | HANISCH, LEONHARD, Male, 21-Apr-1999, SCD | 259,0 | 60 | 48 | 29 | (71) | 65 | 57 |
