Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 174365 | JAKOB BOŽIČ, Male | 27,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | (17) | 4 | 11 |
| 2 | SLO 178951 | SIMON LAGANIS, Male, JK OLIMPIC | 34,0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | (18) |
| 3 | CRO 194364 | BARTUL PLENKOVIČ, Male, JK TRAMONTANA | 37,0 | 10 | 7 | 8 | (19) | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | SLO 193645 | TIM PODLOGAR, Male, JK BURJA | 42,0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | (18) | 12 | 8 |
| 5 | 185607 | ENEJ KOCJANČIČ, Male, JK PIRAT | 50,0 | 12 | 9 | 6 | (16) | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | SLO 179263 | KLAS KALIGARIČ, Male, JK OLIMPIC | 55,0 | 3 | 5 | 11 | 3 | (18) | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | 189538 | TIMOTEJ ROT, Male, JK PIRAT | 56,0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | 10 | 5 | (18) | 6 |
| 8 | 178417 | DAVID NECMESKAL, Male, JK PIRAT | 66,0 | 7 | 15 | 9 | 6 | 9 | 9 | (21) | 7 | 4 |
| 9 | SLO 181971 | ŽAN LUKA ZELKO, Male, ŠJK | 70,0 | 14 | 12 | 2 | (dnc) | 2 | 6 | 3 | dsq | 1 |
| 10 | 165355 | TIM FRANTAR, Male, JK PIRAT | 80,0 | (dnf) | 8 | 3 | 7 | 19 | 21 | 4 | 6 | 12 |
| 11 | 194313 | KIM PLETIKOS, Female, JK BURJA | 82,0 | 8 | 13 | 12 | 5 | (16) | 11 | 15 | 8 | 10 |
| 12 | 174363 | MATIJA ČOK, Male, JK JADRO | 84,0 | 6 | 16 | 14 | 9 | 7 | 7 | (ocs) | 23 | 2 |
| 13 | 151083 | BARTOL KOMADINA, Male, JK JUGO | 107,0 | 20 | (22) | 10 | 22 | 6 | 22 | 8 | 10 | 9 |
| 14 | CRO 193080 | LUKAS LOVREKOVIČ, Male, JK HORIZONT | 111,0 | 17 | 18 | (23) | 15 | 14 | 14 | 6 | 11 | 16 |
| 15 | SLO 190568 | REN KALIGARIČ, Male, JK OLIMPIC | 112,0 | 9 | 6 | 16 | 14 | 21 | 20 | 12 | 14 | (24) |
| 16 | SLO 182672 | NINA VOVK, Female, JK BURJA | 118,0 | 11 | 14 | 18 | 12 | 12 | 17 | (23) | 13 | 21 |
| 17 | SLO 179709 | JURE MEDVED, Male, BD RANCA | 124,0 | 16 | 11 | 20 | 13 | 11 | (24) | 20 | 20 | 13 |
| 18 | SLO 179710 | VID LAH, Male, BD RANCA | 130,0 | 18 | 17 | 15 | (23) | 23 | 13 | 14 | 16 | 14 |
| 19 | CRO 177989 | NIKOLINA PRTENJAČA, Female, JK TRAMONTANA | 131,0 | (dnf) | dnf | dnf | 21 | 5 | 12 | 11 | 3 | 19 |
| 20 | 174366 | JAN OREL, Male, JK JADRO | 132,0 | 13 | 10 | 21 | 10 | 22 | (25) | 16 | 15 | 25 |
| 21 | 186172 | JAN JAMŠEK, Male, JK PIRAT | 141,0 | 23 | 23 | 17 | 20 | 13 | 15 | 13 | (25) | 17 |
| 22 | 154999 | AJDA NJEGOVEC, Female, WILD WIND | 145,0 | 21 | 19 | 22 | 11 | 15 | 18 | (24) | 19 | 20 |
| 23 | SLO 162389 | KRISTJAN RUS, Male, JK PIRAT | 154,0 | 19 | 21 | 19 | 17 | 25 | (29) | 10 | 17 | 26 |
| 24 | SLO 160850 | GREGOR BAJC, Male, JK BURJA | 173,0 | 22 | 24 | 13 | 24 | (29) | 16 | 26 | 26 | 22 |
| 25 | SLO 18267 | YANN STERCHI, Male, JK BURJA | 180,0 | 24 | 25 | 24 | 18 | 24 | 19 | 25 | 21 | (29) |
| 26 | 174364 | VALENTINA BARUCA, Female, JK JADRO | 189,0 | (dnf) | 27 | 27 | 25 | 20 | 26 | 22 | 27 | 15 |
| 27 | SLO 181478 | ERIK JANKOVIČ, Male, JK OLIMPIC | 192,0 | 15 | 20 | 25 | 26 | 27 | (28) | 27 | 24 | 28 |
| 28 | SLO 108418 | ROBIN GORENŠČEK, Male, JK PIRAT | 203,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnc | 26 | 23 | 19 | 22 | 23 |
| 29 | 17436 | JERNEJ POTOKAR, Male, JK PIRAT | 214,0 | 25 | 26 | 26 | 27 | (28) | 27 | 28 | 28 | 27 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 295 | MAKS VRŠČAJ, Male, WSC ČRNOMELJ | 21,0 | 6 | 6 | (13) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ITA 7621 | FRANCESCA RUSSO CIRILO, Female, SVBG | 31,0 | 5 | 5 | 12 | 1 | (32) | 3 | 4 | 1 |
| 3 | SLO 329 | LEA DORA JANEŽIČ, Female, JK BURJA | 48,5 | 9 | 1 | 4 | 5 | (15) | 15 | 7 | 7 |
| 4 | SLO 355 | MARKO RADMAN, Male, JK IZOLA | 48,5 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 | (22) | 6 | 6 |
| 5 | CRO 1012 | FILIP STEVANOVIČ, Male, JK HORIZONT | 59,0 | 15 | 8 | 17 | (21) | 2 | 4 | 11 | 2 |
| 6 | ITA 7620 | MARIA VITTORIA MARCHESINI, Female, SVBG | 67,0 | 14 | (29) | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 17 |
| 7 | CRO 1015 | MIKELE RUŠNJAK, Male, JK HORIZONT | 70,0 | 12 | 16 | 3 | 6 | (bfd) | 5 | 10 | 18 |
| 8 | SLO 298 | TONI VRŠČAJ, Male, WSC ČRNOMELJ | 74,0 | (27) | 20 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 |
| 9 | SLO 954 | EVA PETERNELJ, Female, JK JADRO | 77,0 | 19 | 7 | (54) | 10 | 3 | 9 | 17 | 12 |
| 10 | SLO 59 | ROBERT BRUMEC, Male, JK PIRAT | 80,0 | 2 | 3 | 18 | 30 | 11 | 6 | (32) | 10 |
| 11 | ITA 5276 | SISTIANI GIULIO, Male, SVBG | 82,0 | (43) | 15 | 25 | 4 | 9 | 13 | 5 | 11 |
| 12 | ITA 7172 | MATIA UGRIN, Male, SIRENA | 96,0 | 1 | 2 | 10 | 35 | (45) | 19 | 16 | 13 |
| 13 | ITA 7514 | SABRINA LEVATINO, Female, SVBG | 106,0 | 11 | 12 | 22 | 29 | 7 | 11 | (dsq) | 14 |
| 14 | ITA 6261 | ILARIA ROCHELLI, Female, SVBG | 110,0 | 34 | 25 | 8 | 16 | 13 | (58) | 9 | 5 |
| 15 | CRO 999 | JOŠKO GALOVIČ, Male, JK TRAMONTANA | 126,0 | 10 | 17 | (57) | 24 | 19 | 16 | 19 | 21 |
| 16 | SLO 981 | DAN POLJŠAK, Male, JK LOKA TIMING | 131,0 | 40 | 41 | 14 | (42) | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 17 | SLO 314 | PETER JANEŽIČ, Male, JK BURJA | 136,0 | 8 | 4 | 2 | (dsq) | bfd | 20 | 3 | 4 |
| 18 | SLO 956 | GREGOR GULIČ, Male, JK JADRO | 139,0 | 20 | 14 | 20 | 20 | 16 | (35) | 20 | 29 |
| 19 | ITA 7501 | TERESA PIRONA, Female, YC ADRIACO | 156,0 | 16 | 37 | 15 | 13 | 18 | (ocs) | 13 | 44 |
| 20 | CRO 1013 | RENE STARIČ, Female, JK HORIZONT | 162,0 | 22 | 18 | 39 | 11 | 22 | 27 | 23 | (53) |
| 21 | ITA 7388 | MIRKO JURETIČ, Male, YC ČUPA | 163,0 | 18 | 22 | 21 | 15 | 40 | (42) | 24 | 23 |
| 22 | SLO 63 | PLETIKOS LIN, Female, JK BURJA | 164,0 | (41) | 32 | 1 | 32 | 28 | 26 | 12 | 33 |
| 23 | SLO 167 | ANŽE PODLOGAR, Male, JK PIRAT | 165,0 | 46 | 13 | 6 | (57) | 20 | 30 | 15 | 35 |
| 24 | SLO 951 | VITJAN BUŽAN, Male, JK JADRO | 166,0 | 17 | 19 | 24 | 22 | 31 | 23 | (53) | 30 |
| 25 | SLO 83 | ENDI STARIČ, Male, JK HORIZONT | 177,0 | 4 | 26 | 28 | 9 | (56) | 39 | 22 | 49 |
| 26 | ITA 6991 | CREVATIN ASHIK, Male, SVBG | 186,0 | 37 | 30 | 9 | 33 | 25 | (69) | 37 | 15 |
| 27 | SLO 977 | MARTIN PETERNELJ, Male, JK JADRO | 190,0 | 38 | 34 | 23 | 27 | 4 | 29 | 35 | (45) |
| 28 | SLO 820 | LARA ROS, Female, JK VIHAR | 206,0 | 31 | 23 | 40 | 18 | 26 | (59) | 36 | 32 |
| 29 | ITA 7401 | ALBANO CAROLINA, Female, SVBG | 221,0 | 25 | 24 | (59) | 14 | 12 | 43 | dne | 8 |
| 30 | ITA 6601 | OLIVIERO MALECH, Male, SVBG | 233,0 | 36 | 53 | 56 | 19 | (bfd) | 24 | 29 | 16 |
| 31 | CRO 923 | MATEO TURKOVIČ, Male, JK HORIZONT | 242,0 | 7 | 10 | 50 | 44 | (61) | 46 | 45 | 40 |
| 32 | SLO 829 | URŠKA KRAŠEVAC, Female, ŠD PIRAN | 242,0 | 21 | 33 | 35 | 47 | (55) | 25 | 26 | 55 |
| 33 | SLO 915 | LIAM OREL, Male, JK JADRO | 248,0 | 47 | 44 | 31 | 31 | 17 | 17 | (64) | 61 |
| 34 | CRO 884 | MATIJA GLUŠIČ, Male, JK VEGA | 250,0 | 39 | (50) | 47 | 41 | 29 | 38 | 30 | 26 |
| 35 | SLO 7 | URBAN ZIDAR, Male, JC OLIMPIC | 251,0 | 45 | 43 | 34 | (55) | 39 | 33 | 21 | 36 |
| 36 | SLO 67 | MATIJA ROMIH, Male, JK PIRAT | 253,0 | 28 | 45 | 41 | 36 | 30 | (66) | 27 | 46 |
| 37 | SLO 848 | LUCA BABNIK, Male, ŠD PIRAN | 255,0 | (dns) | 52 | 33 | 39 | 23 | 51 | 38 | 19 |
| 38 | SLO 724 | JOŠT REBERC, Male, JK PIRAT | 256,0 | 23 | 35 | 36 | 28 | (bfd) | 55 | 40 | 39 |
| 39 | CRO 973 | GRGORINIČ PAOLO, Male, JK VEGA | 262,0 | 26 | (51) | 29 | 23 | 50 | 14 | dne | 25 |
| 40 | AUT 701 | MUELLER MARINO, Male, KYCK | 262,0 | 24 | 40 | 51 | (56) | 21 | 32 | 42 | 52 |
| 41 | SLO 957 | BLAŽ NOVAK, Male, JK JADRO | 268,0 | 29 | 21 | 30 | 48 | 47 | (ocs) | 52 | 41 |
| 42 | SLO 6 | LARA POLJŠAK, Female, JK LOKA TIMING | 271,0 | 57 | 48 | 38 | 61 | (bfd) | 12 | 33 | 22 |
| 43 | CRO 880 | ANTONIO STANKO PERKOVIČ, Male, JK VEGA | 276,0 | 33 | 47 | 32 | 17 | (bfd) | 21 | dsq | 31 |
| 44 | SLO 338 | TAŠ KOLMAN, Male, JK BURJA | 282,0 | 42 | 36 | 46 | 58 | 24 | 52 | (59) | 24 |
| 45 | SLO 828 | TANJA PROSENC, Female, ŠD PIRAN | 284,0 | 53 | 31 | 44 | (74) | 52 | 49 | 28 | 27 |
| 46 | SLO 376 | JANI LOVRIČ, Male, JK BURJA | 285,0 | 30 | (55) | 37 | 45 | 38 | 54 | 47 | 34 |
| 47 | ITA 5264 | MATTEO ZERBIN, ?, SVOC | 293,0 | 55 | 58 | 26 | (59) | 43 | 34 | 49 | 28 |
| 48 | SLO 89 | MITJA PRIMOZIČ, Male, JK BURJA | 293,0 | 44 | 54 | 55 | 34 | 35 | (62) | 34 | 37 |
| 49 | SLO 28 | MARA TURIN, Female, JK PIRAT | 297,0 | (dnf) | dnf | 49 | 25 | 14 | 18 | 48 | 48 |
| 50 | ITA 6661 | HARON ZERJALI, Male, YC ČUPA | 304,0 | (58) | 49 | 42 | 43 | 44 | 57 | 31 | 38 |
| 51 | SLO 1895 | JURE KORENJAK, Male, BD RANCA | 305,0 | 56 | 57 | 53 | (60) | 42 | 36 | 18 | 43 |
| 52 | AUT 1884 | WIESER CHRISTINA, Female, KYCO | 317,0 | 35 | 38 | 19 | 54 | 48 | 28 | (dnf) | dnf |
| 53 | AUT 996 | WIESER FLORIAN, Male, KYCO | 329,0 | 48 | 27 | 27 | 46 | 41 | 45 | (dnf) | dnf |
| 54 | SLO 849 | GREGOR VOLČIČ, Male, ŠD PIRAN | 337,0 | (dns) | 39 | 48 | 40 | dne | 40 | 25 | 50 |
| 55 | SLO 728 | SAMUEL PLEČKO, Male, BD RANCA | 353,0 | 54 | 60 | 52 | 38 | 46 | 44 | (dnf) | 59 |
| 56 | SLO 613 | ALEX MURKO, Male, ŠD PIRAN | 359,0 | 32 | 46 | 43 | (dnf) | dsq | 37 | 46 | 60 |
| 57 | SLO 50 | LUKA SOTOŠEK, Male, JK PIRAT | 360,0 | 52 | 56 | 45 | 26 | (bfd) | dnf | 44 | 42 |
| 58 | SLO 55 | ELEANOR GIURGEVICH, Female, JK PIRAT | 361,0 | 59 | 42 | 58 | (64) | 37 | 53 | 56 | 56 |
| 59 | ITA 6984 | NICOLO VENUTI, Male, YC ADRIACO | 370,0 | 51 | 61 | 66 | 37 | (bfd) | 60 | 41 | 54 |
| 60 | SLO 986 | MARTIN SKOK, Male, JK JADRO | 377,0 | 62 | (66) | 64 | 51 | 34 | 47 | 62 | 57 |
| 61 | SLO 750 | VID NOVAK, Male, JK PIRAT | 403,0 | 49 | 68 | (bfd) | 66 | 36 | 56 | 66 | 62 |
| 62 | SLO 58 | KLEMEN SEMELBAUER, Male, JK PIRAT | 405,0 | (dnf) | dnf | dnf | 50 | 27 | 41 | 39 | 58 |
| 63 | CRO 953 | ANA KLIMAN, Female, JK HORIZON | 406,0 | 50 | 28 | 65 | (69) | 68 | 63 | 63 | 69 |
| 64 | SLO 188 | MATJAŽ PUH, Male, JK PIRAT | 408,0 | 3 | 9 | 16 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 65 | SLO 846 | NICO KRAVANJA, Male, ŠD PIRAN | 410,0 | (dns) | 59 | 60 | 49 | dne | 31 | 51 | 65 |
| 66 | SLO 746 | JAKA GALUN, Male, WILD WIND | 429,0 | 64 | 65 | 61 | (68) | 57 | 61 | 55 | 66 |
| 67 | SLO 751 | ŽIGA TACER, Male, WILD WIND | 435,0 | 61 | 62 | 67 | (71) | 66 | 67 | 65 | 47 |
| 68 | ITA 6996 | GIURCO GIANLUCA, Male, YC ADRIACO | 450,0 | (dnf) | dnf | dnf | 53 | 53 | 48 | 43 | 63 |
| 69 | SLO 11 | NEJC JOVAN, Male, JK VIHAR | 451,0 | 65 | 64 | 63 | 62 | 65 | 71 | 61 | (76) |
| 70 | SLO 1897 | VITO LJUBEC, Male, BD RANCA | 462,0 | 67 | 63 | 71 | 63 | 60 | 70 | (dnf) | 68 |
| 71 | SLO 748 | BLAŽE REŽABEK, Male, WILD WIND | 463,0 | 66 | 67 | 62 | 67 | 63 | 68 | 70 | (71) |
| 72 | SLO 747 | ALJAŽ HABOT, Male, WILD WIND | 466,0 | 68 | 70 | 69 | 72 | 67 | (74) | 50 | 70 |
| 73 | SLO 845 | MIHA KOLMAN, Male, SD PIRAN | 473,0 | 63 | 69 | 70 | 70 | 58 | 76 | (dnf) | 67 |
| 74 | SLO 57 | MATEJ POTOKAR, Male, JK PIRAT | 489,0 | (dnf) | dnf | dnf | 52 | 62 | 50 | 58 | 77 |
| 75 | ITA 6045 | Nicole Verecchia, Female, Y.C. Adriaco | 494,0 | (dnc) | dnc | dnc | 73 | dnc | 10 | 54 | 72 |
| 76 | ITA 7502 | CERNI MARCO, Male, YC ADRIACO | 522,0 | (dnf) | dnf | dnf | 12 | bfd | ocs | 57 | 73 |
| 77 | CRO 5815 | ANTONIO ŠEGOTA, Male, JK VEGA | 546,0 | 60 | (dnf) | dnf | 65 | 64 | 72 | dnf | dnf |
| 78 | SLO 52 | ROK VERDERBER, Male, JK PIRAT | 556,0 | (dnf) | dnf | dnf | 78 | 49 | dnf | 69 | 75 |
| 79 | SLO 87 | ANDREJ FRAS, Male, JK IZOLA | 563,0 | (dnf) | dnf | 72 | dnf | dnf | dnf | 60 | 51 |
| 80 | SLO 725 | MARKO SARIČ, Male, BD RANCA | 569,0 | (dnf) | dnf | dnf | 76 | 69 | 82 | 67 | 85 |
| 81 | SLO 505 | STAŠ TOREJ, Male, ŠD PIRAN | 571,0 | (dnf) | dnf | dnf | 75 | 51 | 78 | dnf | 82 |
| 82 | ITA 6997 | ANITA SEMERANI, Male, YC ADRIACO | 572,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 33 | 64 | dnf | dnf |
| 83 | SLO 844 | DAVOR STANIŠIČ, Male, SD PIRAN | 596,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 59 | 77 | dnf | 80 |
| 84 | ITA 6063 | BRAUT GINEVRA, Female, YC ADRIACO | 597,0 | (dnf) | dnf | 68 | dnf | dnf | dnf | 68 | 81 |
| 85 | SLO 82 | TIMI VESEL, Male, JK VIHAR | 599,0 | (dnf) | dnf | 73 | 77 | bfd | 80 | dnf | 84 |
| 86 | SLO 745 | NEJC MUŽINA, Male, WILD WIND | 606,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 70 | 73 | dnf | 83 |
| 87 | SLO 842 | MIHA OMAN, Male, ŠD PIRAN | 612,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 54 | 83 | dnf | dnf |
| 88 | ITA 5326 | NINA DEBENEDETTI, Female, YC ČUPA | 618,0 | (dns) | dnf | dnf | dnf | dnf | 65 | dnf | 78 |
| 89 | SLO 749 | NIKA PIŠKUR-ZORIČ, Female, WILD WIND | 618,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 71 | 81 | dnf | 86 |
| 90 | ITA 5003 | GIORGIA SINIGOJ, Female, YC ČUPA | 628,0 | (dns) | dnf | dnf | dnf | dnf | 79 | dnf | 74 |
| 91 | SLO 898 | VESNA PROSENC, Female, SD PIRAN | 629,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dne | 75 | dnf | 79 |
| 92 | SLO 328 | MARKO PRIMOŽIČ, Male, JK BURJA | 634,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | 64 |
| 93 | ITA 6974 | MARCO PISCOPELLO, Male, YC ADRIACO | 665,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 94 | SLO 378 | DOMEN VASIČ STEPANČIČ, Male, JK BURJA | 760,0 | dne | dne | dne | dne | dne | dne | dne | dne |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl